Main assembly – Base assembly installation
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202110200075 | Base structure | 1 шт. | |
| 2 | 5202110200077 | Floating beam | 1 шт. | |
| 3 | 5202006230238 | Slider | 2 шт. | |
| 4 | 5202006230239 | Mounting plate | 2 шт. | |
| 5 | 5202006230272 | Backing plate | 2 шт. | |
| 6 | 5202010310159 | Shaft | 2 шт. | |
| 7 | 5201610240204 | adjustment slider | 4 шт. | |
| 8 | 750701-0035 | External circlip 125 | 1 шт. | |
| 9 | 750621-0002 | Plain washer | 6 шт. | |
| 10 | 750821-0001 | Grease nipple | 1 шт. | |
| 11 | 750611-0003 | Plain washer | 8 шт. | |
| 12 | 750631-0021 | Spring washer 6 | 6 шт. | |
| 13 | 750631-0003 | Spring washer 12 | 8 шт. | |
| 14 | 750421-0012 | Hex socket screw with cylindrical head | 8 шт. | |
| 15 | 750521-0003 | Screw M6×12 | 6 шт. | |
| 16 | 750701-0007 | External circlip | 4 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















