Main assembly – Column assembly installation
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202203290062 | Column structure | 1 шт. | |
| 2 | 5202009190086 | Anti-swivel pin | 1 шт. | |
| 3 | 5202106160465 | Center swivel retaining plate | 1 шт. | |
| 4 | 5202101290125 | Hinge pin | 1 шт. | |
| 5 | 5202006230322 | Cover plate | 1 шт. | |
| 6 | 5202006230323 | Adjusting pad | 2 шт. | |
| 7 | 5202103310064 | Pin | 1 шт. | |
| 8 | 750631-0032 | Washer 12 | 4 шт. | |
| 9 | 750611-0045 | Washer 12 | 4 шт. | |
| 10 | 750631-0038 | Spring washer | 4 шт. | |
| 11 | 750611-0052 | Flat washer 8 | 4 шт. | |
| 12 | 750012-0251 | Bolt M12×30 | 4 шт. | |
| 13 | 750421-0102 | Screw M16×40 | 1 шт. | |
| 14 | 750421-0238 | Screw M8×20 | 4 шт. | |
| 15 | 750631-0007 | Spring washer 16 | 2 шт. | |
| 16 | 750421-0122 | Screw M16×45 | 1 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















