Boom extension I (лист 2)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750421-0083 | Screw M6×30 | 2 шт. | |
| 2 | 750631-0033 | Spring washer 6 | 2 шт. | |
| 3 | 5202308020061 | Stop dog | 1 шт. | |
| 4 | 5202308020062 | Adjusting pad | 3 шт. | |
| 5 | 750611-0048 | Plain washer 20 | 2 шт. | |
| 6 | 5202003280234 | Roller | 1 шт. | |
| 7 | 5202003280233 | Shaft | 1 шт. | |
| 8 | 750731-0067 | Cotter pin 4×40 | 2 шт. | |
| 9 | 5202204270025 | Bent plate | 1 шт. | |
| 10 | 5202204270026 | Shaft | 1 шт. | |
| 11 | 750731-0070 | Cotter pin 3.2×28 | 2 шт. | |
| 12 | 750611-0045 | Plain washer 12 | 2 шт. | |
| 13 | 5202210140089 | Side adjustment slider | 2 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















