Base system (лист 2)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 750011-0176 | Bolt M20×110 | 30 шт. | |
| 15 | 5202302030040 | Suction pipe clamp | 2 шт. | |
| 16 | 750521-0051 | Screw M8×60 | 2 шт. | |
| 17 | 750241-0060 | Nut M8 | 2 шт. | |
| 18 | 750611-0044 | Flat washer 10 | 12 шт. | |
| 19 | 750421-0223 | Screw M10×25 | 12 шт. | |
| 20 | 750989-0001 | Fisheye washer | 14 шт. | |
| 21 | 750531-0129 | Countersunk head screw | 14 шт. | |
| 22 | 707301-0033 | Hydraulic motor | 1 шт. | |
| 23 | 5202402290020 | Oblong hood | 1 шт. | |
| 24 | 5202402290022 | Half dome | 1 шт. | |
| 25 | 750631-0032 | Spring washer 12 | 2 шт. | |
| 26 | 750012-0305 | Bolt M12×35 | 2 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















