Boom assembly – Base boom assembly installation
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202011120156 | Base boom | 1 шт. | |
| 2 | 5202011120122 | Rear cover plate | 1 шт. | |
| 3 | 5202011120123 | Shaft | 2 шт. | |
| 4 | 5202011120014 | Retaining plate shaft | 1 шт. | |
| 5 | 5202011120124 | Drum | 1 шт. | |
| 6 | 5202011120017 | Rope guide frame | 2 шт. | |
| 7 | 5202011120023 | Mounting plate | 2 шт. | |
| 8 | 5202011120071 | Front lower slide plate | 2 шт. | |
| 9 | 5202006230104 | Lamp bracket | 1 шт. | |
| 10 | 750801-0094 | Bearing | 2 шт. | |
| 11 | 719115-0014 | Oil-free lubricated bushing | 2 шт. | |
| 12 | 750920-0004 | Square setting screw M12× | 402 шт. | |
| 13 | 760092-0004 | Pointer | 2 шт. | |
| 14 | 750631-0040 | Spring washer 16 | 1 шт. | |
| 15 | 750421-0230 | Screw M16×35 | 1 шт. | |
| 16 | 750421-0242 | Screw M8×30 | 4 шт. | |
| 17 | 5201710310232 | Side adjustment slider | 4 шт. | |
| 18 | 750691-0013 | Internal circlip 47 | 2 шт. | |
| 19 | 750611-0022 | Plain washer 6 | 8 шт. | |
| 20 | 750611-0024 | Plain washer 8 | 18 шт. | |
| 21 | 750611-0001 | Plain washer 10 | 2 шт. | |
| 22 | 750631-0021 | Spring washer 6 | 8 шт. | |
| 23 | 750631-0023 | Spring washer 8 | 14 шт. | |
| 24 | 750631-0001 | Spring washer 10 | 2 шт. | |
| 25 | 750012-0002 | Screw M10×20 | 2 шт. | |
| 26 | 750241-0003 | Hexagon nut type 1 | 2 шт. | |
| 27 | 750421-0029 | Screw M6×12 | 4 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















