Operating platform
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202401060209 | Patform | 1 шт. | |
| 2 | 5201903280143 | Shield | 1 шт. | |
| 3 | 5201903280136 | Handrail | 1 шт. | |
| 4 | 5202403230003 | Plate | 1 шт. | |
| 5 | 5201903280142 | Plate | 1 шт. | |
| 6 | 5202401060217 | Plate | 1 шт. | |
| 7 | 750012-0244 | Screw M12×45 | 8 шт. | |
| 8 | 750631-0032 | Washer 12 | 8 шт. | |
| 9 | 750611-0045 | Washer 12 | 8 шт. | |
| 10 | 750421-0224 | Screw M10×30 | 2 шт. | |
| 11 | 750611-0044 | Washer 10 | 3 шт. | |
| 12 | 750421-0222 | Screw M10×20 | 11 шт. | |
| 13 | 750631-0034 | Washer 10 | 6 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















