Boom extension III
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750421-0083 | Screw M6×30 | 2 шт. | |
| 2 | 5202303210007 | ram | 1 шт. | |
| 3 | 5202303210008 | Adjusting pad | 3 шт. | |
| 4 | 5202001200775 | Side adjustment slider | 2 шт. | |
| 5 | 5202308280036 | Four arm structure | 1 шт. | |
| 6 | 750421-0242 | Screw M8×30 | 2 шт. | |
| 7 | 750631-0023 | Spring washer 8 | 2 шт. | |
| 8 | 750611-0024 | Plain washer 8 | 2 шт. | |
| 9 | 5202001200921 | gasket | 3 шт. | |
| 10 | 5202110290133 | Front up slide | 1 шт. | |
| 11 | 5202210190249 | skateboard | 4 шт. | |
| 12 | 5202210190250 | Slide frame | 4 шт. | |
| 13 | 750611-0024 | Plain washer 8 | 16 шт. | |
| 14 | 750631-0023 | Spring washer 8 | 16 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















