Electric assembly (лист 4)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 760597-0109 | Push button control box | 1 шт. | |
| 2 | 750421-0073 | Bolt | 4 шт. | |
| 3 | 760267-0010 | Hour meter | 1 шт. | |
| 4 | 790019-0002 | Work lamp LED | 1 шт. | |
| 5 | 790163-0042 | Signal columns | 1 шт. | |
| 6 | 5202403200207 | Installation board | 1 шт. | |
| 7 | 750611-0052 | Flat washer 8 | 2 шт. | |
| 8 | 750631-0038 | Spring washer 8 | 2 шт. | |
| 9 | 750421-0237 | Bolt | 2 шт. | |
| 10 | 750241-0060 | Nut M8 | 2 шт. | |
| 11 | 760553-0011 | Accelerator pedal | 1 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















