Main assembly
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202106180103 | Turntable assembly | 1 шт. | |
| 2 | 5202202160027 | Limit plate | 1 шт. | |
| 3 | 750421-0015 | Screw M12×40 | 2 шт. | |
| 4 | 750631-0003 | Spring washer 12 | 2 шт. | |
| 5 | 727199-0001 | Rubber stopper | 2 шт. | |
| 6 | 5202009190091 | Base assembly | 1 шт. | |
| 7 | 723103-0058 | Slewing bearing | 1 шт. | |
| 7 | 723103-0085 | Slewing bearing | 1 шт. | |
| 8 | 750421-0368 | Screw M24×90 | 36 шт. | |
| 9 | 750011-0287 | Bolt M20×65 | 34 шт. | |
| 10 | 5202308020047 | Upper operation assembly | 1 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















