Boom extension II (лист 2)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750421-0256 | Screw M12×20 | 1 шт. | |
| 2 | 750631-0032 | Spring washer | 1 шт. | |
| 3 | 750701-0013 | External circlip 60 | 3 шт. | |
| 4 | 5202202160019 | Shaft | 1 шт. | |
| 5 | 5202202160023 | Spacer sleeve | 2 шт. | |
| 6 | 750691-0002 | Internal circlip 110 | 2 шт. | |
| 7 | 750801-0485 | Bearing | 4 шт. | |
| 8 | 5202202160021 | Rope sheave | 2 шт. | |
| 9 | 5202202160023 | Spacer sleeve | 2 шт. | |
| 10 | 5202003280211 | Slider | 2 шт. | |
| 11 | 750631-0038 | Spring washer | 14 шт. | |
| 12 | 750421-0242 | Screw M8×30 | 4 шт. | |
| 13 | 5202005180009 | Rope guard | 1 шт. | |
| 14 | 750611-0051 | Flat washer 6 | 4 шт. | |
| 15 | 750631-0033 | Spring washer | 8 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















