Electric assembly
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 760597-0109 | Push button control box | 1 шт. | |
| 2 | 750421-0243 | bolt M5×12 | 4 шт. | |
| 3 | 760529-0455 | Hour meter | 1 шт. | |
| 4 | 790019-0080 | Work lamp LED | 1 шт. | |
| 5 | 790163-0042 | Signal columns | 1 шт. | |
| 6 | 760553-0011 | Accelerator pedal | 1 шт. | |
| 7 | 760002-0010 | Horn | 1 шт. | |
| 8 | 750421-0235 | Bolt M8×12 | 1 шт. | |
| 9 | 750631-0038 | Spring Washer 08 | 1 шт. | |
| 10 | 750611-0052 | Flat washer 08 | 1 шт. | |
| 11 | 750241-0060 | Nut M8 | 1 шт. | |
| 12 | 760597-0073 | Controller | 1 шт. | |
| 13 | 762187-0013 | Shock-absorbing pad | 4 шт. | |
| 14 | 750421-0165 | Bolt M4×40 | 4 шт. | |
| 15 | 750631-0051 | Spring Washer 04 | 4 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















