Base boom (лист 2)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202404290144 | Basic arm | 1 шт. | |
| 2 | 750421-0038 | Screw M8×12 | 2 шт. | |
| 3 | 750631-0023 | Spring washer 8 | 2 шт. | |
| 4 | 750611-0024 | Plain washer 8 | 2 шт. | |
| 5 | 5202306210084 | Lamp bracket | 1 шт. | |
| 6 | 719115-0014 | Oil-free lubricated bushing | 2 шт. | |
| 7 | 5202306210099 | Rope spool | 1 шт. | |
| 8 | 750421-0040 | Screw M8×16 | 1 шт. | |
| 9 | 5202307170042 | Pallet shaft | 1 шт. | |
| 10 | 750631-0040 | Spring washer 16 | 1 шт. | |
| 11 | 750421-0230 | Screw M16×35 | 2 шт. | |
| 12 | 5202011120123 | Shaft | 2 шт. | |
| 13 | 750801-0094 | Bearing | 2 шт. | |
| 14 | 750691-0013 | Hole with elastic ring 47 | 2 шт. | |
| 15 | 5202306210097 | Drum assembly | 1 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















