Electric assembly (лист 5)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 760676-0091 | Angle Sensor | 1 шт. | |
| 2 | 750421-0379 | Hex Socket Screw With Cylindrical Head M5×20 | 2 шт. | |
| 3 | 750631-0045 | Spring Washer 05 | 2 шт. | |
| 4 | 5202403260420 | Installation Plate | 1 шт. | |
| 5 | 750531-0063 | Countersunk Head Screw M6×16 | 2 шт. | |
| 6 | 727147-0006 | Clamp | 6 шт. | |
| 7 | 750421-0357 | Hex Socket Screw With Cylindrical Head M6×10 | 6 шт. | |
| 8 | 750631-0033 | Spring Washer 06 | 6 шт. | |
| 9 | 790019-0080 | Led Light | 1 шт. | |
| 10 | 760529-0109 | Led Light Harness | 1 шт. | |
| 11 | 5202404230004 | Harness | 1 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















