Electric assembly
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 760597-0135 | Torque Limiter | 1 шт. | |
| 2 | 750421-0083 | Hex Socket Screw With Cylindrical Head M6×30 | 2 шт. | |
| 3 | 750611-0051 | Plain Washer 06 | 2 шт. | |
| 4 | 750631-0033 | Spring Washer 06 | 2 шт. | |
| 5 | 750241-0065 | Nut M6 | 2 шт. | |
| 6 | 790019-0080 | Led Light | 1 шт. | |
| 7 | 760267-0010 | Hour meter | 1 шт. | |
| 8 | 760597-0109 | Control Box | 1 шт. | |
| 9 | 750421-0402 | Hex Socket Screw With Cylindrical Head M5×10 | 4 шт. | |
| 10 | 790163-0042 | Tri-Color Light | 1 шт. | |
| 11 | 5202306270125 | Installation Plate | 1 шт. | |
| 12 | 750421-0239 | Hex Socket Screw With Cylindrical Head M8×25 | 3 шт. | |
| 13 | 750611-0052 | Plain Washer 8 | 3 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















