Fourth extension boom assembly (лист 2)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5202401060171 | Plate | 1 шт. | |
| 17 | 5202401060170 | Bush | 2 шт. | |
| 18 | 750702-0003 | Circlip 30 | 3 шт. | |
| 19 | 5202401060161 | Washer | 1 шт. | |
| 20 | 727889-0058 | Nipple GE-R-ED | 2 шт. | |
| 21 | 727889-0054 | Nipple GE-R-ED | 2 шт. | |
| 22 | 750531-0039 | Screw M12×20 | 1 шт. | |
| 23 | 750531-0009 | Screw M8×12 | 4 шт. | |
| 24 | 750531-0044 | Screw M8×25 | 4 шт. | |
| 16 | 5202401060171 | Plate | 1 шт. | |
| 17 | 5202401060170 | Bush | 2 шт. | |
| 18 | 750702-0003 | Circlip 30 | 3 шт. | |
| 19 | 5202401060161 | Washer | 1 шт. | |
| 20 | 727889-0058 | Nipple GE-R-ED | 2 шт. | |
| 21 | 727889-0054 | Nipple GE-R-ED | 2 шт. | |
| 22 | 750531-0039 | Screw M12×20 | 1 шт. | |
| 23 | 750531-0009 | Screw M8×12 | 4 шт. | |
| 24 | 750531-0044 | Screw M8×25 | 4 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















