First extension boom assembly (лист 2)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5202303090032 | Pipe | 1 шт. | |
| 16 | 5202303090033 | Pipe | 1 шт. | |
| 17 | 5202303090034 | Shim | 1 шт. | |
| 18 | 707247-0036 | Balance valve | 1 шт. | |
| 18 | 707193-0106 | Balance valve | 1 шт. | |
| 19 | 750611-0045 | Washer | 4 шт. | |
| 20 | 750702-0003 | Washer 30 | 2 шт. | |
| 21 | 750421-0228 | Screw M12×30 | 4 шт. | |
| 22 | 750421-0237 | Screw M8×16 | 4 шт. | |
| 23 | 750631-0038 | Washer | 4 шт. | |
| 24 | 709163-0135 | Button | 4 шт. | |
| 25 | 750631-0032 | Washer | 4 шт. | |
| 26 | 750851-0007 | Hose clamp 110 | 1 шт. | |
| 27 | 750631-0033 | Washer | 1 шт. | |
| 28 | 750611-0051 | Washer 6 | 1 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















