Control assembly (лист 6)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202403260380 | 1 шт. | ||
| 2 | 5202009180551 | Access lader | 1 шт. | |
| 3 | 750611-0045 | Flat washer | 3 шт. | |
| 4 | 750631-0032 | Split lock washer | 3 шт. | |
| 5 | 750241-0059 | Nut M12 | 3 шт. | |
| 6 | 750621-0011 | Washer | 3 шт. | |
| 7 | 750012-0029 | Hex screw M12×80 | 2 шт. | |
| 8 | 750012-0146 | Hex screw M12×100 | 1 шт. | |
| 9 | 5202310270035 | Hand shank 4 | 1 шт. | |
| 10 | 5202310270034 | Hand shank 3 | 1 шт. | |
| 11 | 5202310270033 | Hand shank 2 | 1 шт. | |
| 12 | 5202310270019 | Hand shank 1 | 1 шт. | |
| 13 | 5202303160158 | Waterproof cover | 1 шт. | |
| 14 | 5202010260122 | Support | 1 шт. | |
| 15 | 709331-0019 | Ball | 1 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















