Control assembly (лист 2)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202401090212 | Support | 1 шт. | |
| 2 | 5202211250152 | Support | 1 шт. | |
| 3 | 5202211250154 | Board | 1 шт. | |
| 4 | 5202211250155 | Board | 1 шт. | |
| 5 | 5202211250156 | Washer | 2 шт. | |
| 6 | 5202211250157 | Pin | 1 шт. | |
| 7 | 5202211250417 | Washer | 4 шт. | |
| 8 | 5202303090044 | Board | 1 шт. | |
| 9 | 5202309230002 | Hand shank | 5 шт. | |
| 10 | 5202401060187 | Hand ball | 5 шт. | |
| 11 | 750611-0044 | Flat washer 10 | 1 шт. | |
| 12 | 750631-0034 | Split lock washer 10 | 1 шт. | |
| 13 | 750611-0045 | Flat washer | 2 шт. | |
| 14 | 750731-0066 | Pin 3.2×20 | 2 шт. | |
| 15 | 750631-0033 | Split lock washer | 5 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















