Fourth extension boom assembly
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5202211250206 | Nut | 2 шт. | |
| 16 | 5202211250207 | Washer | 4 шт. | |
| 17 | 750531-0100 | Screw M10×2 | 4 шт. | |
| 18 | 750321-0055 | Nut GUK | 1 шт. | |
| 19 | 750531-0111 | Screw | 1 шт. | |
| 20 | 750702-0003 | Washer 30 | 2 шт. | |
| 21 | 750531-0112 | Screw | 4 шт. | |
| 22 | 709163-0133 | Button | 4 шт. | |
| 23 | 727894-0016 | Plug VSTI M/R - ED | 1 шт. | |
| 24 | 727889-0054 | Fitting GE - R - ED | 4 шт. | |
| 25 | 750851-0007 | Hose clamp 110 | 2 шт. | |
| 26 | 5202209300221 | Piping mounting | 2 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















