Control assembly (лист 2)
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202212160003 | Support | 1 шт. | |
| 2 | 5202201100199 | Support | 1 шт. | |
| 3 | 5202201100177 | Plate | 1 шт. | |
| 4 | 5202201100184 | Handle | 1 шт. | |
| 5 | 5202212160061 | Plate | 1 шт. | |
| 6 | 5202303240022 | Support | 1 шт. | |
| 7 | 5202105140273 | Washer | 1 шт. | |
| 8 | 707061-0177 | Value | 1 шт. | |
| 9 | 750611-0051 | Washer 6 | 10 шт. | |
| 10 | 750631-0033 | Washer 6 | 10 шт. | |
| 11 | 750421-0233 | Screw M6×20 | 6 шт. | |
| 12 | 750421-0234 | Screw M6×25 | 4 шт. | |
| 13 | 750521-0034 | Screw M6×16 | 4 шт. | |
| 14 | 750012-0009 | Screw M10×35 | 1 шт. | |
| 15 | 750611-0044 | Washer 10 | 1 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















