Boom assembly – Boom extension I assembly
Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме.
Открыть крупно| Поз. | Код | Наименование | В узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750851-0014 | Clamp 90 | 2 шт. | |
| 2 | 715097-0003 | Piping mounting | 2 шт. | |
| 3 | 750321-0052 | Round nut GUK | 1 шт. | |
| 4 | 5202205160185 | Adjusting washer | 1 шт. | |
| 5 | 5202205160175 | Shaft | 1 шт. | |
| 6 | 750421-0273 | Screw M8X55 M8×55 | 1 шт. | |
| 7 | 750631-0038 | Spring washer | 5 шт. | |
| 8 | 750611-0052 | Flat washer 8 | 5 шт. | |
| 9 | 750241-0060 | Nut M8 | 1 шт. | |
| 10 | 707193-0093 | Oil Recycling valve | 1 шт. | |
| 11 | 727889-0015 | Straight pipe fitting GE - R - ED | 6 шт. | |
| 12 | 750702-0005 | Circlip | 2 шт. | |
| 13 | 5202205160134 | Bushing | 2 шт. | |
| 14 | 750421-0223 | Bolt M10×25 | 4 шт. | |
| 15 | 750631-0034 | Spring washer 10 | 4 шт. | |
| 16 | 750611-0044 | Flat washer 10 | 4 шт. | |
| 17 | 5202205160184 | Baffle | 2 шт. | |
| 18 | 5202205160183 | Octagonal support block | 2 шт. | |
| 19 | 727894-0015 | Hex socket plug VSTI M/R-ED | 1 шт. | |
| 20 | 5202205160181 | Steel tube | 1 шт. | |
| 21 | 5202205160182 | Steel tube | 1 шт. | |
| 22 | 5202205160170 | Telescopic cylinder I | 1 шт. | |
| 23 | 750531-0079 | Countersunk screw M10×20 | 4 шт. | |
| 24 | 5202205160136 | Slider retainer | 1 шт. |
Пришлите каталожный номер, VIN или фото детали. Подберём оригинал или аналог, назовём цену и срок поставки.
















