Объём цистерны | 18 м3 |
Количество секций | 1 (секция) |
Марка стали | 09Г2С |
Сечение цистерны Чемодан | Чемодан |
Толщина листа обечайки | 4 мм |
Толщина переднего донышка | 4мм |
Толщина заднего донышка | 4мм |
Конструктивная связь цистерны | При помощи стяжных лент |
Заливная горловина цистерны оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами, заднее расположение |
Крышка горловины | Алюминий |
Дыхательный клапан | УД 2-80 |
Донный клапан | ДКП-90 (с блоком пневмоуправления и ручным дублером) |
Экологический короб | В наличии |
Дренажная система | для экологического короба, с отводом атмосферных осадков на землю, с запорным устройством на конце |
Насос топливный | СВН-80 (35 м3/час) |
Привод насоса | Карданная передача от КОМ |
Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-65, длина 4 м с БРС |
Пеналы для рукавов 2 шт. | 2 шт. металлические оцинкованные по сторонам цистерны |
Пластиковые пеналы под огнетушитель | 2 шт |
Огнетушитель | ОП-6 2шт |
Ящик для песка | 1 шт |
Ящик для кошмы | 1 шт |
Катушка заземления | 1 шт |
Узел выдачи топлива расположен между кабиной и цистерной с левой стороны |
Счётчик жидкости ППО-25; |
Доработка шасси под ДОПОГ: |
Брус задний защитный; |
Крылья | Пластиковые |
Марка | Shacman |
Модель | SX32586V385 |
Колесная формула | 6х6 |
Объем топливного бака | 500 л |
Двигатель | |
Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
Экологический класс | Евро-5 |
Мощность, л.с. | 430 |
Количество цилиндров | 6 цилиндров |
Расположение цилиндров | Рядное |
Система топливоподачи | Common Rail |
Кабина | |
Тип | X3000, двухместная |
Компоновка | Над двигателем |
Шины | |
Размер шин | 14.00R20 |
Тип ошиновки | Односкатная |
Коробка передач | |
Модель | 12JSDX220TA-B |
Тип | Механическая с синхронизацией |
Количество передач | 12 вперед, 2 назад |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости |
Задняя | Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту |
Рулевое управление | |
Наличие гидроусилителя руля | Есть |
Тормозная система | |
Рабочая | Двухконтурный пневмопривод, контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные, АБС |
Стояночная | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |