Базовое шасси Камаз 43118-50 | ||
Объём цистерны | 10м3 | |
Количество секций | 1 (Одна) | |
Материал внутреннего слоя | Нержавеющая сталь AISI 304, толщ. 2,0 мм. | |
Материал наружного слоя | Сталь с лакокрасочным покрытием, толщ. 1,2 мм. | |
Сечение цистерны | Эллипс | |
Утеплитель | 50 мм., мин. плита | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Заливная горловина цистерны оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания со складными перилами | |
Цвет цистерны | Белый | |
Надписи | ВОДА – с левой, правой сторон, сзади | |
| Насосное оборудование | |
Насос | СВН-80 - 1 шт. 35 м3/час, привод гидр. от КОМ | |
Размещение насосного узла | В утепленном ящике задней части цистерны, от ТЭН 24 В | |
Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. ДУ-50 | |
Пеналы для рукавов | 2 шт., пластиковые по обеим сторонам цистерны | |
БРС | Camlock 3.0” | |
Документация | - ОТТС (копия) - паспорт и формуляр на цистерну, руководство по эксплуатации - свидетельство о калибровке. |