Двигатель ЯМЗ 65674 | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 167,5 (230 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 879 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики шасси Урал 44202-0312-60Е5 | |
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Нагрузка на ССУ, т. | 11 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Модель шин | 425/85 R21 (КАМА-1260, Бел-1260, О-184) |
Емкость топливного бака | 300+180 |
Особенности |
|