Fassi F110A | «АвтоСпецВан»

КМУ Fassi F110A

цена по запросу
Запросить цену
Дмитрий Батутин
Менеджер по продажам

Технические характеристики КМУ FASSI F110A

Модель КМУ  F110A.21 F110A.22 F110A.23 F110A.24
Грузовой момент, тм 11,1 10,7 10,3 9,9
Грузоподъемность максимальная ,кг 5400 5280 5140 5015
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1840 1325 945 675
Грузоподъемность на максимально достижимом вылете с гуськом, кг 685- 12,2 м 500- 14,2 м 250- 16,1 м 250- 16м
Собственный вес  1390 1520 1640 1760
Угол поворота колонны 390 град.
Место управления С земли с 2х сторон