Характеристики цистерны
Объем, куб. м | 7,5 |
---|---|
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 0,83 |
Форма поперечного сечения | чемодан |
Количество секций | 1–3 |
Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
Шпангоуты | Наружные |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
Характеристики устанавливаемых насосов
Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
---|---|---|
Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
Напор м, | 30 | 26 |
Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
КПД насоса, % | 35 | 38 |
Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел
Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
---|---|
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. — Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5 (марка рукава Б-2-65-3-4000 по ГОСТ 5398-76) |
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером |
Дыхательный клапан | УД-1 - 2 шт. |
Узел выдачи топлива
Расположение УВТ | сбоку либо сзади |
---|---|
Количество узлов выдачи топлива | 1 |
Счётчик жидкости | ППО-25-1,6СУ; кл. точности 0,5 - 1 шт. |
Пистолет раздаточный | OPW-16 - 1 шт. |
Антистатический рукав | РТК-25х0,25МПа, длина 4,75 м, свободная укладка рукава в отсеке |