Характеристики цистерны
| Объём, куб. м | 11,5 |
|---|---|
| Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 0,83 |
| Форма поперечного сечения | «чемодан» |
| Количество секций | 1 |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
| Шпангоуты | Наружные |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
| Цистерна оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами |
| Донный клапан | ВО-100 |
| Дыхательный клапан | УД-2-80 |
Характеристики устанавливаемых насосов
| Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
|---|---|---|
| Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
| Напор м, | 30 | 26 |
| Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
| КПД насоса, % | 35 | 38 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
| Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел
| Тип привода насоса | Гидравлический |
|---|---|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. - ДУ 75 мм, длина 3 м |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |