Характеристики цистерны
| Объем, куб. м | 20 |
|---|---|
| Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 1 |
| Форма поперечного сечения | чемодан |
| Количество секций | 1 |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
| Шпангоуты | Наружные |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
Характеристики устанавливаемых насосов
| Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
|---|---|---|
| Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
| Напор м, | 30 | 26 |
| Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
| КПД насоса, % | 35 | 38 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
| Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел
| Тип привода насоса | Гидравлический |
|---|---|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. - Ду 75 мм., длина 6 метров с БРС типа Camlock 3" (марка рукава по ГОСТ 5398-76) |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
| Сливной клапан | Заслонка поворотная Ду80 |