Кузов-фургон бескаркасный из сендвич панелей: толщиной 60 мм, наружная обшивка-плакированный металл, утеплитель-стиропен 50, пол-80мм, покрытие пола автолин, алюминиевое обрамление фургона. Фургон в исполнении с боковыми скосами. Цвет- красный (RAL 3003)
Агрегат ремонта и обслуживания качалок АРОК Камаз 43118-50 с КМУ AmcoVeba 815/2S
Код: 34-23
Цена: Под заказ
Шасси
Камаз 43118-50
Шасси
Бренд | КамАЗ |
Модель | 43118-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 |
Двигатель
Модель | 740.705-300 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность, л.с. (кВт) | 300 |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество цилиндров | 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин) | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимальной мощности (об/мин) | 1900 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Колеса и шины
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тормозная система
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Коробка передач
Модель | ZF 9S1310 / КАМАЗ 154 |
Тип | Механическая, 9-ступенчатая / 10-ступенчатая |
Управление | Механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. КАМАЗ 154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
Количество передач | 9 / 5 |
Раздаточная коробка
Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | Пневматическое |
Сцепление
Тип | Диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Кабина
Тип | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Спальное место | Без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Топливная система
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Система топливоподачи | Common Rail |
Главная передача
Передаточное отношение | 5,94 |