Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 Евро-5
Шасси
| Бренд | КАМАЗ |
| Модель | 43118-3027-50 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Двигатель
| Модель | 740.705-300 |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
| Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин) | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимальной мощности (об/мин) | 1900 |
Колеса и шины
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | Дисковые |
| Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
| Размер шин | 425/85R21 или 390/95R20 (в зависимости от комплектации) |
Тормозная система
| Привод | Пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Коробка передач
| Модель | 154 |
| Тип | Механическая, 10-ступенчатая |
| Управление | Механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах | 7,82 – 0,815 |
Раздаточная коробка
| Тип | Механическая, 2-х ступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| Управление | Пневматическое |
Сцепление
| Модель | MFZ 430 |
| Тип | Диафрагменное, однодисковое |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Кабина
| Тип | Расположенная над двигателем, рестайлинговая |
| Спальное место | Отсутствует |
Электрооборудование
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
Топливная система
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Главная передача
| Передаточное отношение | 6,53 |
Прочее
| Комплектация | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС |
