Iveco EuroCargo MLC210E28W
Шасси
| Бренд | Iveco |
| Модель | EuroCargo MLC210E28W |
| Колесная формула | 6х6 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 392 |
| Габариты (Длина*ширина*высота), мм | 7647*2490*3104 |
| Колесная база, мм | 3600 |
| Задний свес, мм | 1935 |
Двигатель
| Модель | IVECO TECTOR - 6 F4AE3681E |
| Тип | Рядный, 6 циллиндров, 4-х тактный турбодизель прямого впрыска; узел впрыска Common Rail; турбодизель с жидкостным охлаждением |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 5,88 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 950 |
| Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин) | 1250-2100 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 205/279 |
| Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимальной мощности (об/мин) | 2050-2500 |
Колеса и шины
| Размер шин | 395/80R20 КАМА-430 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Диски | Стальные |
Тормозная система
| Тип | Двухконтурная пневматическая система тормозов с ABS и электронным ограничителем тормозного усилия EBL |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные+стояночный тормоз |
| Дополнительно | Контрольная лампа износа тормозных колодок |
Коробка передач
| Модель | ZF 6S1000 TO |
| Тип | Ручная, синхронизированная |
| Количество передач | 6+1 |
| Передаточное отношение мостов | 7,14 |
| Блокировка | Межосевая и межколесного дифференциала заднего моста |
Раздаточная коробка
| Тип | VG 750 с отключаемым передним мостом |
Сцепление
| Тип | Сухое однодисковое с диафрагменной пружиной с серво-усилителем |
Электрооборудование
| Аккумуляторы, В/А·ч | 190 |
| Генератор, В/Вт | 24/70 |
| Напряжение, B | 24 |
| Стартер, кВт | 4 |
| Выключатель массы | Механический |
Подвеска
| Передняя ось | Параболические (многолистовые) рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя ось | Балансирная, с полуэллиптическими рессорами; балансиры соединены между собой стяжкой |
| Рулевое управление | Гидравлическое усиление, блокировка; руль регулируется по высоте и наклону |
Веса и нагрузки
| Грузоподъемность, кг | 13 160 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21 000 |
| Снаряженная масса (min), кг | 7840 |
| Нагрузка на переднюю ось (max), кг | 5700 |
| Нагрузка на заднюю тележку (max), кг | 16 000 |
Оси
| Передняя | Ведущая, управляемая, с отключаемым передним мостом |
| Задняя | Ведущие неуправляемые |
| Рама | Лонжероны стальные "С" профиля, трубчатые поперечины |
