Шасси КАМАЗ 43118-3027-50
Шасси
| Бренд | КАМАЗ |
| Модель | 43118-3027-50 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 60 |
Двигатель
| Модель | 740.705-300 |
| Тип | Дизельный |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
| Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин) | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимальной мощности (об/мин) | 1900 |
Колеса и шины
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | Дисковые |
| Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
| Ошиновка | Односкатная |
Тормозная система
| Привод | Пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Коробка передач
| Модель | 154 |
| Тип | Механическая, 10-ступенчатая |
| Управление | Механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах | 1H-7,82; 1B-6,38/ 2H-4,03; 2B-3,29/ 3H-2,5; 3B-2,04/ 4H-1,53; 4B-1,25/ 5H-1; 5B-0,815/ 3ХH-7,38; 3ХВ-6,02 |
| Количество передач | 10 |
Сцепление
| Модель | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | Диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ-430 |
Кабина
| Тип | Расположение над двигателем, рестайлинг, с высокой крышей |
| Спальное место | Без спального места |
Электрооборудование
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
Топливная система
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Главная передача
| Передаточное отношение | 6.53 |